首页 > 产品中心 > mMIMO 信道系统
- 产品介绍
大规模MIMO信道系统(MCS)可以看成一个传导型的远场暗室, MCS内部射频通道可以是全矩阵式的,即基站的每一个阵子和每一根UE天线都有通道映射关系,每一条信道通过的射频信号的幅度和相位都可以自由控制,且上下行呈完全的互易关系;无论是平面天线阵还是3D-MIMO阵,都可以用MCS 这种传导方式进行Beam测试。对于Massive MIMO 5G基站和终端是一个理想的射频信道模拟设备。

KATD系列
| 型号 | A端口数量 -连接AAU |
B端口数量 -连接UE |
通道损耗 (dB) |
频率范围 (GHz) |
移相步进 (°) |
衰减范围 (dB) |
衰减步进 (dB) |
A端口承受功率 (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS1727A2-64B16-A4 | 64 | 16 | 52 | 1.7 ~ 2.7 | 1.4 | 90 | 1 | 30 |
| MCS2350A2-64B16-A4 | 64 | 16 | 52 | 2.3 ~ 5.0 | 1.4 | 90 | 1 | 30 |
| MCS1727A2-64B16-A4 | 128 | 16 | 58 | 2.3 ~ 5.0 | 1.4 | 90 | 1 | 30 |
| MCS1727A2-64B16-A4 | 64 | 32 | 58 | 2.3 ~ 5.0 | 1.4 | 90 | 1 | 33 |
| MCS1727A2-64B16-A4 | 128 | 16 | 65 | 5.8 ~ 7.2 | 1.4 | 90 | 1 | 30 |
| MCS1727A2-64B16-A4 | 128 | 16 | 68 | 5.8 ~ 7.2 | 1.4 | 90 | 1 | 30 |
| MCS1727A2-64B16-A4 | 64 | 32 | 68 | 5.8 ~ 7.2 | 1.4 | 90 | 0.5 | 33 |
KAFD系列
| 型号 | A端口数量 -连接AAU |
B端口数量 -连接UE |
通道损耗 (dB) |
频率范围 (GHz) |
移相步进 (°) |
衰减范围 (dB) |
衰减步进 (dB) |
A端口承受功率 (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS0609A2-32B16-B1F | 16 | 16 | 50 | 0.61~0.96 | 2.8 | 90 | 1 | 30 |
| MCS1722A2-64B16-B1F | 64 | 16 | 56 | 1.7 ~ 2.2 | 2.8 | 90 | 1 | 30 |
| MCS1722A2-32B16-B1F | 32 | 16 | 50 | 1.7 ~ 2.2 | 2.8 | 90 | 1 | 30 |
性能参数
| 通道间相位一致性@0°/0dB (°) | ≤±3 Typ. @Fc ±50MHz, Fc: 校准频点 | |
| 相位精度 (°) | ≤±4 Typ. @Fc ±50MHz, Fc: 校准频点 | |
| 衰减精度 (dB) | ≤±1 Typ. @Fc ±50MHz, Fc: 校准频点 | |
| 电源/功耗 | 100-240V~/ 350W | |
| 控制接口 | LAN / socket | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
安规
| European Union | EMC 2014/30/EU, EN 61326-1:2013 Low Voltage Directive 2014/35/EU Safety EN 61010-1:2010, AMD1:2016 RoHS Directive 2015/863/EU |
| USA | FCC CFR 47 PART 18:2021 FCC MP-5:1986 |
软件功能
| 操作界面 | 直观显示频点以及各通道的设值 | |
| 通道设值 | 设值、步进设值,满足用户各种使用习惯 | |
| 批量导入导出 | 根据需要,将当前所有通道设值导出,可作修改后重新导入 | |
| 日志记录 | 实时记录(查询)设备的操作记录,包括用户ID、操作时间、设值记录 | |
| 场景文件 | 支持场景文件导入、自动播放、循环播放;支持设置每帧的播放间隔 | |
| 自动校准 | 支持自动化校准(需配置相关校准附件) | |
| 支持多用户 | 可选择不同的输出口申请用户权限 | |
| 支持多频点波束 | 可同时为多个用户提供不同频点的波束 | |
| 支持API | 提供标准API接口对接客户测试系统进行自动化测试 |
产品推荐


